信息标题 |
地区 | 楼层 | 户型 | 面积 | 售价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁州镇 | 1/5 | 4室2厅 | 130㎡ | 29万元 | 2011-11-06 | |
宁州镇 | 5/8 | 3室2厅 | 147㎡ | 48.5万元 | 2011-11-06 | |
宁州镇 | 6/7 | 3室2厅 | 125㎡ | 面议 | 2012-04-09 | |
宁州镇 | 9/13 | 3室2厅 | 146㎡ | 面议 | 2012-03-27 | |
宁州镇 | / | 3室2厅 | 128㎡ | 40万元 | 2012-03-15 | |
宁州镇 | 4/5 | 2室1厅 | 57㎡ | 面议 | 2012-02-20 |
信息标题 |
地区 | 楼层 | 户型 | 面积 | 租金 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁州镇 | 3/7 | 3室2厅 | 130㎡ | 面议 | 2012-02-06 | |
宁州镇 | /5 | 76㎡ | 面议 | 2012-02-01 | ||
宁州镇 | 1/2 | 4室0厅 | 435㎡ | 面议 | 2012-02-20 | |
宁州镇 | /2 | 72㎡ | 面议 | 2012-02-01 |
11-24 | |
05-20 | |
05-19 | |
05-19 | |
05-15 | |
04-10 | |
04-09 | |
04-06 | |
02-28 |
03-29 | |
12-05 | |
10-27 |